 !C.------------------------------------------------------------------------.!0
 !C|!3 !BOpenFTPD !HSITE TOP Shortcut Commands                                    !0!C|!0
 !C|------------------------------------------------------------------------|!0
 !C| !h!3UPLOAD STATS!0!C                                                           |!0
 !C| !c------------------                                                     !C|!0
 !C| !hDAYUP      !c--!h  Shows daily upload stats for users                      !C|!0
 !C| !HGDAYUP     !c--!H  Shows daily upload stats for groups                     !C|!0
 !C| !hWKUP       !c--!h  Shows weekly upload stats for users                     !C|!0
 !C| !HGWKUP      !c--!H  Shows weekly upload stats for groups                    !C|!0
 !C| !hGPWK       !c--!h  Shows weekly upload stats for groups                    !C|!0
 !C| !HMONTHUP    !c--!H  Shows monthly upload stats for users                    !C|!0
 !C| !hALUP       !c--!h  Shows total upload stats for users                      !C|!0
 !C| !HGALUP      !c--!H  Shows total upload stats for groups                     !C|!0
 !C| !hGPAL       !c--!h  Shows total upload stats for groups                     !C|!0
 !C|------------------------------------------------------------------------|!0
 !C| !h!3UPLOAD STATS!0!C                                                           |!0
 !C| !c------------------                                                     !C|!0
 !C| !hDAYdn      !c--!h  Shows daily download stats for users                    !C|!0
 !C| !HGDAYUP     !c--!H  Shows daily download stats for groups                   !C|!0
 !C| !hWKDN       !c--!h  Shows weekly download stats for users                   !C|!0
 !C| !HGWKDN      !c--!H  Shows weekly download stats for groups                  !C|!0
 !C| !hGPWD       !c--!h  Shows weekly download stats for groups                  !C|!0
 !C| !HMONTHDN    !c--!H  Shows monthly download stats for users                  !C|!0
 !C| !hALDN       !c--!h  Shows total download stats for users                    !C|!0
 !C| !HGALDN      !c--!H  Shows total download stats for groups                   !C|!0
 !C| !hGPAD       !c--!h  Shows total download stats for groups                   !C|!0
 !C`------------------------------------------------------------------------!c+!0
