0,0,0		        // Background
0,0,0		        // Analyzer Raster
241,255,0 		// Analyzer 01 (Top)
255,255,0 		// Analyzer 02
212,255,0 		// Analyzer 03
199,255,0 		// Analyzer 04
185,255,0 		// Analyzer 05
172,255,0 		// Analyzer 06
156,255,0		// Analyzer 07
140,255,0		// Analyzer 08
127,255,0		// Analyzer 09
114,255,0		// Analyzer 10
100,255,0		// Analyzer 11
85,255,0		// Analyzer 12
71,255,0		// Analyzer 13
58,255,0	        // Analyzer 14
45,255,0		// Analyzer 15
31,255,0		// Analyzer 16 (Bottom)
121,3,0 		// Shademode Oszy 01
176,4,0 		// Shademode Oszy 02
215,5,0 		// Shademode Oszy 03
255,15,9		// Shademode Oszy 04
255,33,28		// Shademode Oszy 05
