Longest rivers of the world
===========================

Length(km)|Name|Country code|Starting from|Ending into

6690|Nile|EG|Tributaries of Lake Victoria, Africa|Mediterranean Sea
6296|Amazon|BR|Glacier-fed lakes, Peru|Atlantic Ocean
5970|Mississippi-Missouri-Red Rock|US|Source of Red Rock, Montana|Gulf of Mexico
5797|Yangtze Kiang|CN|Tibetan plateau, China|China Sea
5567|Ob|RU|Altai Mountains, Russia|Gulf of Ob
4667|Huang Ho (Yellow River)|CN|Eastern part of Kunlan Mountains, West China|Gulf of Chihli
4506|Ienisei|RU|Tannu-Ola Mountains, Western Tuva, Russia|Arctic Ocean
4498|Paran|BR|Confluence of Paranaiba and Grande rivers, Brazil|Ro de la Plata
4438|Irtish|RU|Altai Mountains, Russia|Ob River
4371|Zaire (Congo)|CD|Confluence of Lualab and Luapula rivers, Congo|Atlantic Ocean
4352|Heilong (Amur)|RU|Confluence of Shilka (Russia) and Argun (Manchuria) rivers|Tatar Strait
4268|Lena|RU|Baikal Mountains, Russia|Arctic Ocean
4241|Mackenzie|CA|Head of Finlay River, British Columbia, Canada|Beaufort Sea (Arctic Ocean)
4184|Niger|GN|Guinea|Gulf of Guinea
4023|Mekong|CN|Tibetan highlands|South China Sea
3779|Mississippi|US|Lake Itasca, Minnesota|Gulf of Mexico
3726|Missouri|US|Confluence of Jefferson, Gallatin, and Madison rivers, Montana|Mississippi River
3687|Volga|RU|Valdai plateau, Russia|Caspian Sea
3238|Madeira|BO|Confluence of Beni and Maumor rivers, Bolivia-Brazil boundary|Amazon River
3207|Purus|PE|Peruvian Andes, Peru|Amazon River
3198|So Francisco|BR|Southwest Minas Gerais, Brazil|Atlantic Ocean
3185|Yukon|CA|Junction of Lewes and Pelly rivers, Yukon Territory, Canada|Bering Sea
3058|Saint Lawrence|CA|Lake Ontario|Gulf of Saint Lawrence
3034|Rio Grande|US|San Juan Mountains, Colorado|Gulf of Mexico
2897|Indus|IN|Himalayas, India|Arabian Sea
2897|Brahmaputra|IN|Himalayas, India|Ganges River
2842|Danube|DE|Black Forest, Germany|Black Sea
2799|Euphrates|TR|Confluence of Murat Nehri and Kara Su rivers, Turkey|Shatt-al-Arab
2739|Darling|AU|Central part of Eastern Highlands, Australia|Murray River
2736|Zambezi|ZM|1121'S, 2422'E, Zambia|Mozambique Channel
2699|Tocantins|BR|Gois, Brazil|Par River
2589|Murray|AU|Australian Alps, New South Wales|Indian Ocean
2575|Nelson|CA|Head of Bow River, Western Alberta, Canada|Hudson Bay
2549|Paraguay|PY|Mato Grosso, Brazil|Paran River
2533|Ural|RU|Southern Ural Mountains, Russia|Caspian Sea
2506|Ganges|IN|Himalayas|Bay of Bengal
2414|Salween|CN|Tibet, south of Kunlun Mountains|Gulf of Martaban
2414|Japur|CO|Andes, Colombia|Amazon River
2414|Amu Darya (Oxus)|TM|Nicholas Range, Pamir Mountains, Turkmenistan|Aral Sea
2348|Arkansas|US|Central Colorado|Mississippi River
2333|Colorado|US|Grand County, Colorado|Gulf of California
2284|Dnieper|RU|Valdai Hills, Russia|Black Sea
2102|Ohio-Allegheny|US|Potter County, Pennsylvania|Mississippi River
2092|Orange|LS|Lesotho|Atlantic Ocean
2092|Irrawaddy|MM|Confluence of Nmai and Mali rivers, Northeast Burma|Bay of Bengal
2062|Orinoco|VE|Serra Parima Mountains, Venezuela|Atlantic Ocean
1999|Pilcomayo|BO|Andes Mountains, Bolivia|Paraguay River
1989|Xi Jiang (Si Kiang)|CN|Eastern Yunnan Province, China|China Sea
1983|Columbia|CA|Columbia Lake, British Columbia, Canada|Pacific Ocean
1968|Don|RU|Tula, Russia|Sea of Azov
1955|Sungari|KP|China-North Korea boundary|Amur River
1939|Saskatchewan|CA|Canadian Rocky Mountains|Lake Winnipeg
1923|Peace|CA|Stikine Mountains, British Columbia, Canada|Great Slave River
1899|Tigris|TR|Taurus Mountains, Turkey|Shatt-al-Arab
