KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 0 4 48 5 1 48 0 5 1 -2575.24 -2509.21
47 0 4 48 5 1 47 0 5 1 -2589.13 -2491.56
46 0 4 48 5 1 46 0 5 1 -2594.77 -2494.38
45 0 4 48 5 1 45 0 5 1 -2590.51 -2496.15
44 0 4 48 5 1 44 0 5 1 -2591.50 -2495.64
43 0 4 48 5 1 43 0 5 1 -2592.42 -2498.55
42 0 4 48 5 1 42 0 5 1 -2591.49 -2498.74
41 0 4 48 5 1 41 0 5 1 -2590.51 -2500.65
40 0 4 48 5 1 40 0 5 1 -2584.09 -2493.11
39 0 4 48 5 1 39 0 5 1 -2586.00 -2485.69
38 0 4 48 5 1 38 0 5 1 -2582.95 -2469.23
37 0 4 48 5 1 37 0 5 1 -2580.91 -2476.65
36 0 4 48 5 1 36 0 5 1 -2576.73 -2466.47
35 0 4 48 5 1 35 0 5 1 -2578.67 -2465.97
34 0 4 48 5 1 34 0 5 1 -2571.52 -2482.54
33 0 4 48 5 1 33 0 5 1 -2569.22 -2449.02
32 0 4 48 5 1 32 0 5 1 -2546.37 -2460.22
31 0 4 48 5 1 31 0 5 1 -2560.40 -2438.48
30 0 4 48 5 1 30 0 5 1 -2557.68 -2437.47
29 0 4 48 5 1 29 0 5 1 -2553.01 -2428.38
28 0 4 48 5 1 28 0 5 1 -2544.70 -2426.11
27 0 4 48 5 1 27 0 5 1 -2547.75 -2416.86
26 0 4 48 5 1 26 0 5 1 -2537.66 -2411.03
25 0 4 48 5 1 25 0 5 1 -2531.46 -2405.04
24 0 4 48 5 1 24 0 5 1 -2520.48 -2391.38
23 0 4 48 5 1 23 0 5 1 -2521.33 -2381.96
22 0 4 48 5 1 22 0 5 1 -2504.66 -2348.19
21 0 4 48 5 1 21 0 5 1 -2475.28 -2350.58
20 0 4 48 5 1 20 0 5 1 -2458.37 -2324.89
19 0 4 48 5 1 19 0 5 1 -2445.19 -2289.72
18 0 4 48 5 1 18 0 5 1 -2456.98 -2284.78
17 0 4 48 5 1 17 0 5 1 -2450.90 -2254.34
16 0 4 48 5 1 16 0 5 1 -2445.81 -2260.89
15 0 4 48 5 1 15 0 5 1 -2450.25 -2205.52
14 0 4 48 5 1 14 0 5 1 -2439.35 -2196.95
13 0 4 48 5 1 13 0 5 1 -2407.59 -2205.51
12 0 4 48 5 1 12 0 5 1 -2383.94 -2135.64
11 0 4 48 5 1 11 0 5 1 -2356.94 -2094.75
10 0 4 48 5 1 10 0 5 1 -2304.49 -2077.27
9 0 4 48 5 1 9 0 5 1 -2299.52 -2015.44
8 0 4 48 5 1 8 0 5 1 -2239.05 -1962.63
7 0 4 48 5 1 7 0 5 1 -2144.63 -1877.59
6 0 4 48 5 1 6 0 5 1 -2119.33 -1877.59
5 0 4 48 5 1 5 0 5 1 -1970.40 -1877.59
0 0 5 48 5 1 1 0 5 1 -1800.02 -1877.59
