KB MULADD LAT NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 0 2 60 5 1 60 0 4 1 -1015.52 -478.28
59 0 2 60 5 1 59 0 4 1 -1027.65 -497.89
58 0 2 60 5 1 58 0 4 1 -1042.43 -486.76
57 0 2 60 5 1 57 0 4 1 -959.99 -484.39
56 0 2 60 5 1 56 0 4 1 -904.65 -438.08
55 0 2 60 5 1 55 0 4 1 -996.69 -483.99
54 0 2 60 5 1 54 0 4 1 -1034.59 -498.85
53 0 2 60 5 1 53 0 4 1 -1032.63 -498.77
52 0 2 60 5 1 52 0 4 1 -1005.99 -473.34
51 0 2 60 5 1 51 0 4 1 -1022.33 -446.05
50 0 2 60 5 1 50 0 4 1 -1035.18 -488.68
49 0 2 60 5 1 49 0 4 1 -972.70 -459.12
48 0 2 60 5 1 48 0 4 1 -902.11 -438.04
47 0 2 60 5 1 47 0 4 1 -989.35 -482.52
46 0 2 60 5 1 46 0 4 1 -1033.63 -498.21
45 0 2 60 5 1 45 0 4 1 -1021.62 -485.90
44 0 2 60 5 1 44 0 4 1 -995.37 -483.61
43 0 2 60 5 1 43 0 4 1 -1045.66 -461.23
42 0 2 60 5 1 42 0 4 1 -1048.90 -482.98
41 0 2 60 5 1 41 0 4 1 -960.77 -477.15
40 0 2 60 5 1 40 0 4 1 -880.34 -429.04
39 0 2 60 5 1 39 0 4 1 -981.62 -475.85
38 0 2 60 5 1 38 0 4 1 -1019.33 -453.00
37 0 2 60 5 1 37 0 4 1 -1031.72 -423.92
36 0 2 60 5 1 36 0 4 1 -997.79 -482.02
35 0 2 60 5 1 35 0 4 1 -1036.29 -481.53
34 0 2 60 5 1 34 0 4 1 -1040.28 -484.61
33 0 2 60 5 1 33 0 4 1 -920.04 -471.23
32 0 2 60 5 1 32 0 4 1 -819.88 -447.82
31 0 2 60 5 1 31 0 4 1 -918.38 -493.45
30 0 2 60 5 1 30 0 4 1 -1028.33 -486.12
29 0 2 60 5 1 29 0 4 1 -947.96 -504.88
28 0 2 60 5 1 28 0 4 1 -1007.73 -487.47
27 0 2 60 5 1 27 0 4 1 -1014.27 -484.98
26 0 2 60 5 1 26 0 4 1 -997.08 -464.08
25 0 2 60 5 1 25 0 4 1 -800.56 -423.92
24 0 2 60 5 1 24 0 4 1 -830.73 -430.48
23 0 2 60 5 1 23 0 4 1 -918.39 -483.59
22 0 2 60 5 1 22 0 4 1 -1008.05 -423.92
21 0 2 60 5 1 21 0 4 1 -1009.17 -482.22
20 0 2 60 5 1 20 0 4 1 -966.24 -479.81
19 0 2 60 5 1 19 0 4 1 -971.06 -423.92
18 0 2 60 5 1 18 0 4 1 -1002.44 -437.57
17 0 2 60 5 1 17 0 4 1 -903.77 -451.26
16 0 2 60 5 1 16 0 4 1 -784.74 -423.92
15 0 2 60 5 1 15 0 4 1 -880.39 -454.24
14 0 2 60 5 1 14 0 4 1 -936.03 -462.73
13 0 2 60 5 1 13 0 4 1 -940.86 -434.63
12 0 2 60 5 1 12 0 4 1 -960.25 -423.92
11 0 2 60 5 1 11 0 4 1 -971.69 -423.92
10 0 2 60 5 1 10 0 4 1 -929.03 -423.92
9 0 2 60 5 1 9 0 4 1 -796.78 -423.92
8 0 2 60 5 1 8 0 4 1 -703.32 -423.92
7 0 2 60 5 1 7 0 4 1 -743.58 -423.92
6 0 2 60 5 1 6 0 4 1 -802.24 -423.92
5 0 2 60 5 1 5 0 4 1 -755.98 -423.92
4 0 2 60 5 1 4 0 4 1 -672.54 -423.92
3 0 2 60 5 1 3 0 4 1 -731.43 -423.92
2 0 2 60 5 1 2 0 4 1 -715.01 -423.92
1 0 2 60 5 1 1 0 4 1 -505.06 -423.92
0 0 5 60 5 1 1 0 4 1 -505.06 -423.92
