// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 5
"sides" 1 0
16
1 0.000000 0.000000 64.000000 0.000000 6.000000 -1
1 64.000000 -8.000000 64.000000 8.000000 3.600000 -1
1 64.000000 -16.000000 64.000000 8.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -8.000000 64.000000 16.000000 3.600000 -1
1 128.000000 -16.000000 64.000000 16.000000 0.000000 -1
1 192.000000 0.000000 64.000000 24.000000 6.000000 -1
1 64.000000 0.000000 64.000000 8.000000 6.000000 -1
1 128.000000 0.000000 64.000000 16.000000 6.000000 -1
1 64.000000 -16.000000 0.000000 8.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -8.000000 0.000000 8.000000 3.600000 -1
1 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 6.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 0.000000 16.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -8.000000 0.000000 16.000000 3.600000 -1
1 192.000000 0.000000 0.000000 24.000000 6.000000 -1
1 64.000000 0.000000 0.000000 8.000000 6.000000 -1
1 128.000000 0.000000 0.000000 16.000000 6.000000 -1
2
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 2 1 3 0 0 0 1
1 2 3 4 0 0 0 1
1 4 3 5 0 0 0 1
1 0 6 1 0 0 0 1
1 7 5 3 0 0 0 1
1 8 9 10 1 1 1 1
1 11 12 9 1 1 1 1
1 11 9 8 1 1 1 1
1 13 12 11 1 1 1 1
1 9 14 10 1 1 1 1
1 12 13 15 1 1 1 1
"ramps" 1 1
36
1 64.000000 -16.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
1 64.000000 -16.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 0.000000 0.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
1 0.000000 0.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
1 0.000000 -3.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
1 128.000000 -16.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -16.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -16.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
1 64.000000 -19.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
1 192.000000 0.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
1 192.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
1 128.000000 -19.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
1 192.000000 -3.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
1 0.000000 0.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
1 0.000000 0.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -16.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -16.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
1 64.000000 -19.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
1 0.000000 -3.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
1 64.000000 -16.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
1 64.000000 -16.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
1 128.000000 -19.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
1 128.000000 -16.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
1 128.000000 -16.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 0.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 192.000000 0.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
1 192.000000 -3.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
22
0.198961 0.969594 0.142482
0.100446 0.994942 0.000000
0.298275 0.954480 0.000000
0.295380 0.945216 0.138989
0.286751 0.917603 0.275281
0.096488 0.953357 0.286007
-0.099511 0.984477 0.144579
-0.200893 0.979613 0.000000
-0.192977 0.939822 0.281947
-0.295380 0.945216 0.138989
-0.298275 0.954480 0.000000
-0.286751 0.917603 0.275281
0.295380 0.945216 -0.138989
0.200893 0.979613 0.000000
0.099511 0.984477 -0.144579
0.192977 0.939822 -0.281947
0.286751 0.917603 -0.275281
-0.100446 0.994942 0.000000
-0.198961 0.969594 -0.142482
-0.096488 0.953357 -0.286007
-0.295380 0.945216 -0.138989
-0.286751 0.917603 -0.275281
24
1 0 1 2 0 1 2 1
1 0 2 3 0 2 3 1
1 3 4 0 3 4 0 1
1 0 4 5 0 4 5 1
1 6 7 8 6 7 1 1
1 6 8 9 6 1 0 1
1 9 10 6 0 5 6 1
1 6 10 11 6 5 8 1
1 12 13 14 9 10 7 1
1 12 14 15 9 7 6 1
1 15 16 12 6 8 9 1
1 12 16 17 9 8 11 1
1 18 19 20 12 2 13 1
1 18 20 21 12 13 14 1
1 21 22 18 14 15 12 1
1 18 22 23 12 15 16 1
1 24 25 26 14 13 17 1
1 24 26 27 14 17 18 1
1 27 28 24 18 19 14 1
1 24 28 29 14 19 15 1
1 30 31 32 18 17 10 1
1 30 32 33 18 10 20 1
1 33 34 30 20 21 18 1
1 30 34 35 18 21 19 1
"road" 1 2
18
1 0.000000 -3.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
1 0.000000 -3.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
1 0.000000 -3.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
1 64.000000 -19.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 -3.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
1 192.000000 -3.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
1 128.000000 -19.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 -3.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
8
0.298275 0.954480 0.000000
0.200893 0.979613 0.000000
0.150864 0.988554 0.000000
0.100446 0.994942 0.000000
-0.100446 0.994942 0.000000
-0.150864 0.988554 0.000000
-0.200893 0.979613 0.000000
-0.298275 0.954480 0.000000
12
1 0 1 2 0 0 1 1
1 2 3 0 1 2 0 1
1 4 0 3 0 0 2 1
1 3 5 4 2 3 0 1
1 6 7 8 2 1 4 1
1 8 9 6 4 5 2 1
1 10 6 9 3 2 5 1
1 9 11 10 5 6 3 1
1 12 13 14 5 4 7 1
1 14 15 12 7 7 5 1
1 16 12 15 6 5 7 1
1 15 17 16 7 7 6 1
"r" 1 0
8
1 64.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 64.000000 -8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 -8.000000 64.000000 8.000000 0.000000 -1
1 64.000000 0.000000 64.000000 8.000000 1.000000 -1
1 128.000000 0.000000 64.000000 8.000000 1.000000 -1
1 128.000000 -8.000000 64.000000 8.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
4
1 0 1 2 0 0 0 1
1 2 3 0 0 0 0 1
1 4 5 6 0 0 0 1
1 6 7 4 0 0 0 1
"Regroup19" 1 0
4
1 64.000000 -8.000000 64.000000 0.000000 8.000000 -1
1 64.000000 -8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -8.000000 0.000000 8.000000 0.000000 -1
1 128.000000 -8.000000 64.000000 8.000000 8.000000 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
2
1 0 1 2 0 0 0 1
1 2 3 0 0 0 0 1

Materials: 3
"default"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\001.jpg"
""
"ramp"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\002.png"
""
"road1"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\003.png"
""

Bones: 0
