// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 4
"Regroup06" 0 1
24
1 64.000000 8.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
1 64.000000 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
0 0.000000 -3.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
1 64.000000 5.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
1 128.000000 8.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
1 128.000000 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 8.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
1 64.000000 8.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
1 64.000000 5.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
1 128.000000 5.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
1 192.000000 8.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
1 192.000000 8.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 8.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
1 128.000000 8.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
1 128.000000 5.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
1 192.000000 5.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
0 256.000000 0.000000 6.000000 0.000000 0.375000 -1
0 256.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 8.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
1 192.000000 8.000000 6.000000 4.000000 0.375000 -1
1 192.000000 5.000000 16.000000 4.000000 1.000000 -1
0 256.000000 -3.000000 16.000000 0.000000 1.000000 -1
10
-0.122739 0.981913 0.144161
-0.124035 0.992278 0.000000
-0.118879 0.951034 0.285310
0.000000 0.989400 0.145213
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 0.989400 0.145213
0.000000 0.957826 0.287348
0.122739 0.981913 0.144161
0.124035 0.992278 0.000000
0.118879 0.951034 0.285310
16
0 0 1 2 0 1 1 1
0 0 2 3 0 1 0 1
0 3 4 0 0 2 0 1
0 0 4 5 0 2 2 1
0 6 7 8 3 4 4 1
0 6 8 9 3 4 5 1
0 9 10 6 5 6 3 1
0 6 10 11 3 6 6 1
0 12 13 14 3 4 4 1
0 12 14 15 3 4 5 1
0 15 16 12 5 6 3 1
0 12 16 17 3 6 6 1
0 18 19 20 7 8 8 1
0 18 20 21 7 8 7 1
0 21 22 18 7 9 7 1
0 18 22 23 7 9 9 1
"Regroup07" 0 2
24
0 0.000000 -3.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
0 0.000000 -3.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 5.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
1 64.000000 5.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
0 0.000000 -3.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 5.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
1 64.000000 5.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
1 64.000000 5.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 5.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
1 128.000000 5.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
1 64.000000 5.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 5.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
1 128.000000 5.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
1 128.000000 5.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 5.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
1 192.000000 5.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
1 128.000000 5.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 5.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
1 192.000000 5.000000 32.000000 1.000000 0.000000 -1
1 192.000000 5.000000 48.000000 0.000000 0.000000 -1
0 256.000000 -3.000000 48.000000 0.000000 4.000000 -1
0 256.000000 -3.000000 32.000000 1.000000 4.000000 -1
1 192.000000 5.000000 16.000000 0.000000 0.000000 -1
0 256.000000 -3.000000 16.000000 0.000000 4.000000 -1
3
-0.124035 0.992278 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.124035 0.992278 0.000000
16
0 0 1 2 0 0 0 1
0 2 3 0 0 0 0 1
0 4 0 3 0 0 0 1
0 3 5 4 0 0 0 1
0 6 7 8 1 1 1 1
0 8 9 6 1 1 1 1
0 10 6 9 1 1 1 1
0 9 11 10 1 1 1 1
0 12 13 14 1 1 1 1
0 14 15 12 1 1 1 1
0 16 12 15 1 1 1 1
0 15 17 16 1 1 1 1
0 18 19 20 2 2 2 1
0 20 21 18 2 2 2 1
0 22 18 21 2 2 2 1
0 21 23 22 2 2 2 1
"Regroup08" 0 1
24
0 0.000000 0.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
0 0.000000 0.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
1 64.000000 8.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 64.000000 8.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
1 64.000000 8.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
1 128.000000 8.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 128.000000 8.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
1 128.000000 8.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
1 192.000000 8.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 192.000000 8.000000 58.000000 0.000000 0.375000 -1
1 192.000000 8.000000 64.000000 0.000000 0.000000 -1
0 256.000000 0.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
1 64.000000 8.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
1 64.000000 5.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
0 0.000000 -3.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
1 128.000000 8.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
1 128.000000 5.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
1 64.000000 5.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
1 192.000000 8.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
1 192.000000 5.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
1 128.000000 5.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
0 256.000000 0.000000 58.000000 4.000000 0.375000 -1
0 256.000000 -3.000000 48.000000 4.000000 1.000000 -1
1 192.000000 5.000000 48.000000 0.000000 1.000000 -1
10
-0.122739 0.981913 -0.144161
-0.124035 0.992278 0.000000
0.000000 0.989400 -0.145213
0.000000 1.000000 0.000000
0.122739 0.981913 -0.144161
0.124035 0.992278 0.000000
-0.118879 0.951034 -0.285310
0.000000 0.989400 -0.145213
0.000000 0.957826 -0.287348
0.118879 0.951034 -0.285310
16
0 0 1 2 0 1 1 1
0 3 4 5 2 3 3 1
0 6 7 8 2 3 3 1
0 9 10 11 4 5 5 1
0 0 2 12 0 1 0 1
0 12 13 0 0 6 0 1
0 0 13 14 0 6 6 1
0 3 5 15 2 3 7 1
0 15 16 3 7 8 2 1
0 3 16 17 2 8 8 1
0 6 8 18 2 3 7 1
0 18 19 6 7 8 2 1
0 6 19 20 2 8 8 1
0 9 11 21 4 5 4 1
0 21 22 9 4 9 4 1
0 9 22 23 4 9 9 1
"sides" 0 0
16
1 128.000000 8.000000 0.000000 8.000000 0.000000 -1
0 192.000000 0.000000 0.000000 12.000000 1.000000 -1
0 128.000000 0.000000 0.000000 8.000000 1.000000 -1
1 192.000000 8.000000 0.000000 12.000000 0.000000 -1
0 256.000000 0.000000 0.000000 16.000000 1.000000 -1
1 64.000000 8.000000 0.000000 4.000000 0.000000 -1
0 64.000000 0.000000 0.000000 4.000000 1.000000 -1
0 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 128.000000 8.000000 64.000000 8.000000 0.000000 -1
0 64.000000 0.000000 64.000000 4.000000 1.000000 -1
0 128.000000 0.000000 64.000000 8.000000 1.000000 -1
1 64.000000 8.000000 64.000000 4.000000 0.000000 -1
0 0.000000 0.000000 64.000000 0.000000 1.000000 -1
1 192.000000 8.000000 64.000000 12.000000 0.000000 -1
0 192.000000 0.000000 64.000000 12.000000 1.000000 -1
0 256.000000 0.000000 64.000000 16.000000 1.000000 -1
2
0.000000 0.000000 -1.000000
0.000000 0.000000 1.000000
12
0 0 1 2 0 0 0 1
0 0 3 1 0 0 0 1
0 3 4 1 0 0 0 1
0 5 0 2 0 0 0 1
0 5 2 6 0 0 0 1
0 7 5 6 0 0 0 1
0 8 9 10 1 1 1 1
0 8 11 9 1 1 1 1
0 11 12 9 1 1 1 1
0 13 8 10 1 1 1 1
0 13 10 14 1 1 1 1
0 15 13 14 1 1 1 1

Materials: 3
"default"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\001.jpg"
""
"ramp"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\002.png"
""
"road1"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\003.png"
""

Bones: 0
