/Aden.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Almaty.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Amman.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Anadyr.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Aqtau.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Aqtobe.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Ashgabat.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Baghdad.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Bahrain.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Baku.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Bangkok.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Beirut.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Bishkek.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Brunei.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Calcutta.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Chungking.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Colombo.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Damascus.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Dhaka.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Dili.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Dubai.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Dushanbe.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Gaza.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Harbin.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Hong_Kong.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Hovd.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Irkutsk.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Istanbul.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Jakarta.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Jayapura.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Jerusalem.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Kabul.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Kamchatka.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Karachi.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Kashgar.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Katmandu.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Krasnoyarsk.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Kuala_Lumpur.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Kuching.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Kuwait.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Macao.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Magadan.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Manila.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Muscat.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Nicosia.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Novosibirsk.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Omsk.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Phnom_Penh.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Pontianak.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Pyongyang.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Qatar.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Rangoon.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Riyadh.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Saigon.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Samarkand.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Seoul.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Shanghai.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Singapore.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Taipei.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Tashkent.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Tbilisi.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Tehran.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Thimphu.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Tokyo.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Ujung_Pandang.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Ulaanbaatar.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Urumqi.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Vientiane.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Vladivostok.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Yakutsk.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Yekaterinburg.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
/Yerevan.ics/1.1.1.1/Wed Jan  5 20:09:32 2005/-ko/D2006.05.07.12.59.00
D
