1500000000 10000000 68.116.20.46 1215 1216 3 131072
1460756683 3392711 66.236.208.164 1215 1216 7 131072
1460756683 3392492 68.44.219.93 1468 1981 7 131072
1460756683 3354535 192.33.102.125 2037 2499 3 131072
1058041639 660732 193.11.250.189 1215 1216 7 131072
1058041639 642662 12.255.198.216 1404 2016 7 131072
1058041639 323710 207.44.131.174 1215 1216 5 131072
1058041639 259832 81.6.246.140 1217 1216 3 131072
1058041639 259556 12.212.25.142 2535 1567 3 131072
1058041639 224329 193.11.248.85 1215 1216 5 131072
1058041639 166250 24.78.121.46 2079 1472 3 131072
1058041639 72083 12.237.116.203 1728 2573 7 131072
1057991380 9254 80.14.188.142 2071 2567 5 131072
1058041639 6528 217.226.50.220 1215 1216 3 131072
1058029263 3730 80.14.188.81 2071 2567 5 131072
1058034390 1868 81.48.134.32 2071 2567 5 131072
1058041639 1232 81.53.133.23 2071 2567 5 131072
