1	A	1	1	1008693066	1	1008695345	1	0		IpNumber
2	NS	1	1	1008693076	1	1008695424	1	0		FQNameServer
3	MX	1	1	1008693096	1	1008695485	1	1	FQDomainName	MxPreference
4	HINFO	1	1	1008693106	1	1008695604	1	1	OperatingSystem	HardwareType
5	CNAME	1	1	1008693116	1	1008695667	1	0		FQCanonicalName
6	TXT	1	1	1008693123	1	1008695697	1	0		TextRecord
7	PTR	1	1	1008693139	1	1008695741	1	0		FQDomainName
