| character | description | hex value | mnemo
|
|---|
additional accent compositions
|
| Þ | Þ | 00DE | |T
|
| þ | þ | 00FE | |t
|
| Ů | Ů | 016E | °U
|
| ů | ů | 016F | °u
|
| Ā | Ā | 0100 | _A
|
| ā | ā | 0101 | _a
|
| Ą | Ą | 0104 | ,A
|
| ą | ą | 0105 | ,a
|
| Ĉ | Ĉ | 0108 | ^C
|
| ĉ | ĉ | 0109 | ^c
|
| Č | Č | 010C | vC
|
| č | č | 010D | vc
|
| Ě | Ě | 011A | vE
|
| ě | ě | 011B | ve
|
| Ē | Ē | 0112 | _E
|
| ē | ē | 0113 | _e
|
| Ĝ | Ĝ | 011C | ^G
|
| ĝ | ĝ | 011D | ^g
|
| Ĥ | Ĥ | 0124 | ^H
|
| ĥ | ĥ | 0125 | ^h
|
| Ħ | Ħ | 0126 | -H
|
| ħ | ħ | 0127 | -h
|
| Ī | Ī | 012A | _I
|
| ī | ī | 012B | _i
|
| Ĵ | Ĵ | 0134 | ^J
|
| ĵ | ĵ | 0135 | ^j
|
| ı | ı | 0131 | i
|
| ĸ | ĸ | 0138 | k
|
| Ĩ | Ĩ | 0128 | ~I
|
| ĩ | ĩ | 0129 | ~i
|
| Į | Į | 012E | ,I
|
| į | į | 012F | ,i
|
| Ň | Ň | 0147 | vN
|
| ň | ň | 0148 | vn
|
| Ō | Ō | 014C | _O
|
| ō | ō | 014D | _o
|
| Ŝ | Ŝ | 015C | ^S
|
| ŝ | ŝ | 015D | ^s
|
| Ũ | Ũ | 0168 | ~U
|
| ũ | ũ | 0169 | ~u
|
| Ŵ | Ŵ | 0174 | ^W
|
| ŵ | ŵ | 0175 | ^w
|
| Ŷ | Ŷ | 0176 | ^Y
|
| ŷ | ŷ | 0177 | ^y
|
| Ÿ | Ÿ | 0178 | "Y
|
| Ŧ | Ŧ | 0166 | T-
|
| ŧ | ŧ | 0167 | t-
|
| Š | Š | 0160 | vS
|
| š | š | 0161 | vs
|
| Ť | Ť | 0164 | vT
|
| ť | ť | 0165 | vt
|
| Ų | Ų | 0172 | ,U
|
| ų | ų | 0173 | ,u
|
| Ū | Ū | 016A | _U
|
| ū | ū | 016B | _u
|
| Ž | Ž | 017D | vZ
|
| ž | ž | 017E | vz
|
| ſ | ſ | 017F | |s
|
| Ȧ | Ȧ | 0226 | .A
|
| ȧ | ȧ | 0227 | .a
|
| Ȩ | Ȩ | 0228 | ,E
|
| ȩ | ȩ | 0229 | ,e
|
| Ẽ | Ẽ | 1EBC | ~E
|
| ẽ | ẽ | 1EBD | ~e
|
| Ǧ | Ǧ | 01E6 | vG
|
| ǧ | ǧ | 01E7 | vg
|
| Ǩ | Ǩ | 01E8 | vK
|
| ǩ | ǩ | 01E9 | vk
|
| Ǹ | Ǹ | 01F8 | `N
|
| ǹ | ǹ | 01F9 | `n
|
| Ǫ | Ǫ | 01EA | ,O
|
| ǫ | ǫ | 01EB | ,o
|
| Ȯ | Ȯ | 022E | .O
|
| ȯ | ȯ | 022F | .o
|
| Ȥ | Ȥ | 0224 | ,Z
|
| ȥ | ȥ | 0225 | ,z
|
| Ȳ | Ȳ | 0232 | _Y
|
| ȳ | ȳ | 0233 | _y
|
| Ḡ | Ḡ | 1E20 | _G
|
| ḡ | ḡ | 1E21 | _g
|
| Ḧ | Ḧ | 1E26 | "H
|
| ḧ | ḧ | 1E27 | "h
|
| Ḳ | Ḳ | 1E32 | .K
|
| ḳ | ḳ | 1E33 | .k
|
| Ṽ | Ṽ | 1E7C | ~V
|
| ṽ | ṽ | 1E7D | ~v
|
| Ṿ | Ṿ | 1E7E | .V
|
| ṿ | ṿ | 1E7F | .v
|
| Ụ | Ụ | 1EE4 | .U
|
| ụ | ụ | 1EE5 | .u
|
| Ỳ | Ỳ | 1EF2 | `Y
|
| ỳ | ỳ | 1EF3 | `y
|
| Ỹ | Ỹ | 1EF8 | ~Y
|
| ỹ | ỹ | 1EF9 | ~y
|
| Ẑ | Ẑ | 1E90 | ^Z
|
| ẑ | ẑ | 1E91 | ^z
|
| Ẁ | Ẁ | 1E80 | `W
|
| ẁ | ẁ | 1E81 | `w
|
| Ẅ | Ẅ | 1E84 | "W
|
| ẅ | ẅ | 1E85 | "w
|
| Ẍ | Ẍ | 1E8C | "X
|
| ẍ | ẍ | 1E8D | "x
|
| ẗ | ẗ | 1E97 | "t
|
| ẘ | ẘ | 1E98 | °w
|
| ẙ | ẙ | 1E99 | °y
|
| Ḅ | Ḅ | 1E04 | ,B
|
| ḅ | ḅ | 1E05 | ,b
|
| Ṃ | Ṃ | 1E42 | ,M
|
| ṃ | ṃ | 1E43 | ,m
|
| Ỵ | Ỵ | 1EF4 | ,Y
|
| ỵ | ỵ | 1EF5 | ,y
|
| Ẉ | Ẉ | 1E88 | ,W
|
| ẉ | ẉ | 1E89 | ,w
|
additional mnemos not covered by tex or HTML mnemos
|
| ℕ | ℕ | 2115 | setN
|
| ℤ | ℤ | 2124 | setZ
|
| ℚ | ℚ | 211A | setQ
|
| ℝ | ℝ | 211D | setR
|
| ℂ | ℂ | 2102 | setC
|
| ℕ | ℕ | 2115 | N|
|
| ℤ | ℤ | 2124 | Z|
|
| ℚ | ℚ | 211A | Q|
|
| ℝ | ℝ | 211D | R|
|
| ℂ | ℂ | 2102 | C|
|
| ∌ | ∌ | 220C | notowns
|
| ∛ | ∛ | 221B | root3
|
| ∜ | ∜ | 221C | root4
|
| ⊏ | ⊏ | 228F | sqsubset
|
| ⊐ | ⊐ | 2290 | sqsupset
|
| ¬ | ¬ | 00AC | -,
|
| ‚ | ‚ | 201A | ,
|
| „ | „ | 201E | ,,
|
| ‛ | ‛ | 201B | ,`
|
| ‟ | ‟ | 201F | ,``
|
| ¥ | ¥ | 00A5 | Y-
|
| £ | £ | 00A3 | L-
|
| • | • | 2022 | BULLET
|
| ‣ | ‣ | 2023 | triang
|
| ․ | ․ | 2024 | 1dot
|
| ‥ | ‥ | 2025 | 2dot
|
| … | … | 2026 | ellipsis
|
| ‧ | ‧ | 2027 | hyphpoint
|
| ‰ | ‰ | 2030 | per00
|
| ‱ | ‱ | 2031 | per000
|
| ‽ | ‽ | 203D | !?
|
| ‽ | ‽ | 203D | interrobang
|
| ″ | ″ | 2033 | dprime
|
| ‴ | ‴ | 2034 | tprime
|
| | soft hyphen | 00AD | -
|
additional mnemos covered by tex substitutes
|
| | non-breaking space | 00A0 | nbspace
|
| | non-breaking space | 00A0 | ~
|
| ’ | ’ | 2019 | '
|
| ‘ | ‘ | 2018 | `
|
| ” | ” | 201D | ''
|
| “ | “ | 201C | ``
|
| ‐ | ‐ | 2010 | hyphen
|
| ‐ | ‐ | 2010 | -
|
| – | – | 2013 | endash
|
| – | – | 2013 | --
|
| — | — | 2014 | emdash
|
| — | — | 2014 | ---
|
| − | − | 2212 | $-$
|
| ¡ | ¡ | 00A1 | !`
|
| ¡ | ¡ | 00A1 | !!
|
| ¿ | ¿ | 00BF | ?`
|
| ¿ | ¿ | 00BF | ??
|
additional mnemos also covered by tex mnemos
|
| ℘ | ℘ | 2118 | powerset
|
| ∕ | ∕ | 2215 | fraction
|
| √ | √ | 221A | root
|
| ∞ | ∞ | 221E | infinity
|
| ∥ | ∥ | 2225 | ||
|
| ∩ | ∩ | 2229 | cut
|
| ∪ | ∪ | 222A | union
|
| ⊓ | ⊓ | 2293 | sqcut
|
| ⊔ | ⊔ | 2294 | squnion
|
| ⋀ | ⋀ | 22C0 | AND
|
| ⋁ | ⋁ | 22C1 | OR
|
| ⋂ | ⋂ | 22C2 | CUT
|
| ⋃ | ⋃ | 22C3 | UNION
|
| ⋂ | ⋂ | 22C2 | CAP
|
| ⋃ | ⋃ | 22C3 | CUP
|