-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               sdf                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
id             nome                                 rua                 dt_vencimento     valor_nominal       
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-01-31                 0.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-03-10                56.82   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-04-10                56.82   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-05-10                56.82   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-06-10                56.82   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-07-13                66.46   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-08-15                63.76   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-09-11                63.76   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-10-10                63.76   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-11-10                63.76   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2000-12-11                63.76   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-01-10               112.76   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-02-12               119.30   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-03-12               119.30   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-04-10               119.30   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-05-10                96.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-06-10                94.19   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-07-10                54.20   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-08-10                51.50   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-09-10                51.50   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-10-10                51.50   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-11-10                51.50   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2001-12-10                51.50   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-01-10               104.45   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-02-10               110.90   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-03-01                53.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-03-10               110.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-04-10               110.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-04-15                53.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-05-10               110.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-05-15                53.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-06-10               110.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-06-15                53.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-06-21                30.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-07-10               113.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-08-10               110.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-08-10                 0.00   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-09-10               110.99   
105018         MAURICIO DE CASTRO                   ESPERANTO           2002-09-15                 0.00   

